
Danas
Solarni indeks
Koliko bi jedan kilovat instalirane snage trebao proizvesti danas, po gradovima, i kako to stoji u odnosu na ono što taj grad inače daje u ovom mjesecu.
Dobar solarni danMedijana: 128% sezonskog prosjeka
| Grad | Danas | Sezonski prosjek | U odnosu na prosjek |
|---|---|---|---|
| Mostar | 4,5kWh/kWp | 2,5 | 183% |
| Trebinje | 4,5kWh/kWp | 2,5 | 180% |
| Livno | 3,4kWh/kWp | 2,4 | 146% |
| Doboj | 3,0kWh/kWp | 2,0 | 155% |
| Travnik | 3,0kWh/kWp | 1,9 | 156% |
| Tuzla | 2,9kWh/kWp | 2,1 | 139% |
| Srebrenik | 2,9kWh/kWp | 2,0 | 142% |
| Gračanica | 2,9kWh/kWp | 1,9 | 153% |
| Bijeljina | 2,7kWh/kWp | 2,1 | 129% |
| Brčko | 2,5kWh/kWp | 2,0 | 122% |
| Zvornik | 2,5kWh/kWp | 2,0 | 129% |
| Gradiška | 2,3kWh/kWp | 1,8 | 127% |
| Prijedor | 1,8kWh/kWp | 1,7 | 102% |
| Sarajevo | 1,7kWh/kWp | 2,2 | 80% |
| Zenica | 1,6kWh/kWp | 1,9 | 87% |
| Visoko | 1,5kWh/kWp | 1,9 | 76% |
| Banja Luka | 1,4kWh/kWp | 1,9 | 71% |
| Cazin | 1,0kWh/kWp | 1,7 | 59% |
| Bihać | 0,9kWh/kWp | 1,7 | 53% |
| Goražde | 0,9kWh/kWp | 1,8 | 53% |
Sedam dana
Prosjek svih gradova u indeksu.
5. Nov
2,4
kWh/kWp
120%
6. Nov
3,3
kWh/kWp
163%
7. Nov
3,1
kWh/kWp
153%
8. Nov
3,0
kWh/kWp
149%
9. Nov
3,6
kWh/kWp
179%
10. Nov
1,3
kWh/kWp
67%
11. Nov
1,1
kWh/kWp
57%
Kako računamo
- Prognoza zračenja dolazi iz Open-Meteo, tražena za istu ravan za koju su računati i naši prinosi: nagib 35°, orijentacija jug.
- Zračenje se množi sa 86% da bi se dobila proizvodnja na izlazu iz invertera — isti gubitak sistema koji nosi i PVGIS.
- Sezonski prosjek je mjesečni prosjek iz PVGIS-a podijeljen brojem dana u mjesecu, po gradu.
- Podaci se osvježavaju jednom na sat.
Izračunajte uštedu
Procjena koristi mjerene podatke o osunčanosti iz PVGIS baze Evropske komisije za vašu općinu, uz konzervativne pretpostavke. Sve cijene su u KM.